| Art | Nestlingsdauer | Erste selbstständige Nahrungsaufnahme | Lösung von den Eltern |
| Amsel | 13 bis 15 | etwa 20 | etwa 35 |
| Gartenrotschwanz | 12 bis 16 | 19 bis 25 | bis 30 |
| Grünling | 14 | ? | 28 |
| Kohlmeise | 16 bis 20 | etwa 20 bis 28 | 26 bis 30 |
| Mehlschwalbe | 25 bis 31 | etwa 35 | ? |
| Rabenkrähe | 31 bis 36 | 55 bis 60 | bis 75 |
| Kuckuck | 19 bis 24 | 40 bis 45 | 40 bis 50 |
| Mauersegler | 40 bis 50 | 40 bis 50 | 40 bis 50 |
| Waldkauz | 29 bis 35 | 70 bis 90 | 75 bis 100 |
| Waldohreule | etwa 20 | 60 bis 70 | 70 bis 80 |
| Mäusebussard | 42 bis 49 | ? | 105 bis 130 |
| Turmfalke | 28 bis 32 | 50 bis 52 | 60 bis 70 |
| BRIEFTAUBEN |
![]() |
| Physiologische Werte | |
| Körpertemperatur in °C | 41,8 |
| Brutdauer | 17 - 18 Tage |
| Blutmenge | ca. 8 ml / 100 g KGW |
| Herzfrequenz / min | 140 - 400 |
| Körpergewicht in g | Leichte Rassen 250 - 300 Mittlere Rassen 450 - 500 Schwere Rassen bis 1 kg |
| Futterbedarf pro Tag | 1/10 des KGW, also 20 - 100 g |
| Wasserbedarf pro Tag | 30 - 60 ml im Durchschnitt 20 - 30 ml im Herbst und Winter 30 - 40 ml im Frühjahr 50 - 60 ml im Sommer (während der Aufzucht) |
| Sehen Sie zusätzliche Informationen zu den Schutzimpfungen von Brieftauben hier | |
| WELLENSITTICHE | |
| Zucht | |
| Gelege | 5 - 6 Eier |
| Brutdauer | 18 - 20 Tage |
| Verlassen des Nistkastens | nach 4 - 5 Wochen |
| Trennung von Eltern | nach weiteren 10 Tagen, da Weibchen eine neue Brut beginnt |
| Physiologische Werte | |
| Körpertemperatur in °C | 42,0 - 42,4 |
| Atemfrequenz / min | 75 - 96 |
| Herzfrequenz / min | 240 - 600 |
| Körpergewicht | ca. 40 g |
| Körperlänge | ca. 22 cm |
| Futterbedarf | 6 g / 24 Std. (2 - 19 g) |
| Wasserbedarf | 3 ml / 24 Std. (1 - 19 ml) |

