| HUND |
![]() |
| Zucht | |
| Zuchtreife | 9 - 15 Monate |
| Brunstzyklus | 2 x pro Jahr |
| Dauer der Brunst | 22 Tage (18 - 24) |
| Dauer der Trächtigkeit | 63 Tage (62 - 67) |
| Früheste Brunst nach dem Werfen | ca. 6 Monate |
| Wurfgröße | 2 - 16 |
| Absatzalter | 6 - 8 Wochen |
| Geschlechtsreife | 7 - 12 Monate |
| Geburtsgewicht | rasseabhängig |
| Absatzgewicht | rasseabhängig |
| Physiologische Werte | |
| Gewicht, ausgewachsen | bis 80 kg |
| Körpertemperatur | °C 37,5 - 39 |
| Atemfrequenz / min | 13 - 22 (11 - 37) |
| Herzfrequenz / min | 70 - 120 |
| Haltung | |
| Temperatur im Tierraum | °C 15 - 21 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % (45 - 65) |
| Futteraufnahme pro Tag | 2 - 3 % vom KGW |
| Wasseraufnahme pro Tag | 30 ml / kg KGW |
| KATZE |
![]() |
| Zucht | |
| Zuchtreife | 7 - 12 Monate |
| Brunstzyklus | 2 Wochen |
| Dauer der Brunst | 4 Tage (3 - 6) |
| Dauer der Trächtigkeit | 63 Tage (57 - 71) |
| Früheste Brunst nach dem Werfen | 8 - 10 Wochen |
| Wurfgröße | 3 - 5 |
| Absatzalter | 6 - 8 Wochen |
| Geschlechtsreife | 7 - 12 Monate |
| Geburtsgewicht | 90 - 140 g |
| Absatzgewicht | ca. 600 g |
| Physiologische Werte | |
| Gewicht, ausgewachsen | 2,5 - 4 kg |
| Körpertemperatur °C | 38 - 39 |
| Atemfrequenz / min | 30 (25 - 35) |
| Herzfrequenz / min | 110 - 240 |
| Haltung | |
| Temperatur im Tierraum °C | 18 - 22 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % |
| Futteraufnahme pro Tag | 80 - 100 g |
| Wasseraufnahme pro Tag | 200 ml |


