CHINCHILLA |
|
Körpertemperatur | 37,5 bis 39,5 ° C |
Körpergewicht (erwachsen) | 400 bis 600 g |
Lebenserwartung (max.) | etwa 20 Jahre |
Körperlänge (C.lanigera) | 25 bis 26 cm |
Schwanzlänge (C.lanigera) | 14 bis 18 cm |
Körperlänge (C.brevicaudata) | 30 bis 32 cm |
Schwanzlänge (C.brevicaudata) | 10 bis 16 cm |
Geburtsgewicht | 30 bis 50 g |
Brunstdauer | 4 bis 5 Tage |
Zykluslänge | 28 bis 30 Tage |
Geschlechtsreife (Alter) | 6 Monate |
Zuchtreife (ab) | 8 Monate |
Trächtigkeitsdauer (C.brevicaudata) | 128 Tage |
Trächtigkeitsdauer (C.lanigera) | 111 +/- 3 Tage |
Wurfgröße | 1 bis 4 Junge |
Säugezeit | 6 bis 8 Wochen |
Atemfrequenz | 80 bis 120 / min |
Herzfrequenz | 200 bis 240 / min |
DEGU |
|
Körpergewicht, m., w., ausgewachsen: | 170g bis 350g |
Körpertemperatur | 38,1 bis 39,5 ° C |
Körpergewicht (erwachsen) | 170 bis 350 g |
Lebenserwartung | 3 bis 5 Jahre (10 Jahre) |
Kopf-Rumpf-Länge | 150 mm (125 bis 195 mm) |
Schwanzlänge | 120 mm ( 105 bis 165 mm) |
Geburtsgewicht | über 14 g (bis 20 g) |
Brunstdauer | 4 bis 5 Tage |
Zykluslänge | Kein regelmäßiger Östruszyklus |
Geschlechtsreife (Alter) | Ab 6 Monate (45 Tage bis 20 Monate) |
Trächtigkeitsdauer | 87 bis 93 Tage |
Absetzalter | 5. bis 6. (8.) Woche |
Wurfgröße | 5 (1 bis 10) |
Säugezeit | 4 bis 6 Wochen (mind. 14 Tage) |
Wurfabstand | Meist 2 Würfe pro Jahr |
Zitzenzahl | 4 Paare |
EICHHÖRNCHEN
(Sciurus vulgaris) |
|
Körpertemperatur | 36,4° C |
Körpergewicht (erwachsen) | 230 bis 480 g |
Lebenserwartung | 12 Jahre |
Körperlänge | 16 bis 23 cm |
Schwanzlänge | 15 bis 20 cm |
Geschlechtsreife | 8 bis 10 Monate |
Aufnahme von fester Nahrung | nach 40 Tagen |
Trächtigkeitsdauer | 38 Tage |
Durchbruch der Nagezähne | untere nach 22 Tagen obere nach 25 Tagen |
Wurfgröße | 5 (2 bis 8) |
Ende der Säugezeit | nach 50 Tagen |
Wurfabstand | 2 bis 4 Würfe pro Jahr |
FRETTCHEN |
|
Zucht | |
Zuchtreife | 9 - 12 Monate |
Brunstzyklus | 2 x pro Jahr |
Dauer der Brunst | Ovulation n. d. Decken |
Dauer der Trächtigkeit | ca. 42 Tage |
Früheste Brunst nach dem Werfen | ca. 10 Wochen |
Wurfgröße | 5 - 8 |
Absatzalter | ca. 8 Wochen |
Geschlechtsreife | 6 - 10 Monate |
Geburtsgewicht | ca. 10 g |
Absatzgewicht | ca. 450 g |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 700 - 1000 g |
Körpertemperatur | ca. 38,5 °C |
Atemfrequenz / min | 85 (15 - 160) |
Herzfrequenz / min | 108 - 300 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum | 15 - 20°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % |
Futteraufnahme pro Tag | 75 - 80 g |
Wasseraufnahme pro Tag | 75 - 100 ml |
GERBIL |
|
Körpertemperatur | 37,4 bis 39,0 ° C |
Körpergewicht, männlich (erwachsen) | 46 bis 131 g |
Körpergewicht, weiblich (erwachsen) | 53 bis 133 g |
Lebenserwartung | 2 Jahre (max. 5 Jahre) |
Futterverbrauch | 10 bis 15 g / 100 g KM / Tag |
Wasserverbrauch | 3 bis 4 ml / 100 g KM / Tag |
Geburtsgewicht | 2,5 bis 3,5 g |
Zykluslänge | 4 bis 6 Tage |
Geschlechtsreife | 63 bis 84 Tage |
Zuchtreife, männlich | 12 Wochen |
Zuchtreife, weiblich | 10 Wochen |
Trächtigkeitsdauer | 24 bis 26 Tage |
Wurfgröße | 1 bis 12 (im Mittel 4 bis 5) |
Absetzalter | 21 Tage |
Atemfrequenz | 70 bis 120 / min |
Herzfrequenz | 260 bis 600 / min |
HAMSTER |
||
Zucht | ||
Zuchtreife | 56 - 70 Tage | |
Brunstzyklus | 4 Tage | |
Dauer der Brunst | ca. 6 Std. | |
Dauer der Trächtigkeit | 16 Tage | |
Früheste Brunst nach dem Werfen | 4 - 6 Tage | |
Wurfgröße | 6 - 8 | |
Absatzalter | ca. 21 Tage | |
Geschlechtsreife | 28 - 40 Tage | |
Geburtsgewicht | 2 - 3 g | |
Absatzgewicht | 35 - 40 g | |
Physiologische Werte | ||
Gewicht, ausgewachsen | 125 - 150 g | |
Körpertemperatur | °C 35,5 - 37 | |
Atemfrequenz / min | 74 (33 - 127) | |
Herzfrequenz / min | 380 - 412 | |
Haltung | ||
Temperatur im Tierraum °C | 19 - 23 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % (40 - 60) | |
Futteraufnahme pro Tag | 8 - 12 g | |
Wasseraufnahme pro Tag | 8 - 10 ml |
KANINCHEN |
Tipps zur Ernährung |
Tipps zur Haltung | |
Zucht | |
Zuchtreife | 6 - 12 Monate |
Brunstzyklus | (15 - 17 Tage) |
Dauer der Brunst | Ovulation n. d. Decken |
Dauer der Trächtigkeit | 31 Tage (23 - 24) |
Früheste Brunst nach dem Werfen | ca. 35 Tage |
Wurfgröße | 5 - 8 |
Absatzalter | 42 - 56 Tage |
Geschlechtsreife | 90 - 120 Tage |
Geburtsgewicht | Bis 100 g |
Absatzgewicht | rasseabhängig |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 1 - 1,7 kg |
Körpertemperatur °C | 38,5 - 39,5 |
Atemfrequenz / min | 53 (38 - 60) |
Herzfrequenz / min | 200 - 250 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 15 - 19 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % |
Futteraufnahme pro Tag | 40 g / kg KGW |
Wasseraufnahme pro Tag | 60 - 140 ml |
Sehen Sie zusätzliche Information zum Impfen der Kaninchen hier |
MÄUSE |
|
Zucht | |
Zuchtreife | 56 -70 Tage |
Brunstzyklus | 4 - 5 Tage |
Dauer der Brunst | ca. 13 Std. |
Dauer der Trächtigkeit | 19 Tage |
Früheste Brunst nach dem Werfen | 24 Std. |
Wurfgröße | 6 - 12 |
Absatzalter | 18 - 21 Tage |
Geschlechtsreife | 28 - 35 Tage |
Geburtsgewicht | 1 - 1,5 g |
Absatzgewicht | 8 - 14 g |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 20 - 35 g |
Körpertemperatur °C | 36 - 38 |
Atemfrequenz / min | 163 (84 - 230) |
Herzfrequenz / min | 300 - 800 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 19 - 23 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % (45 - 70) |
Futteraufnahme pro Tag | 3 - 6 g |
Wasseraufnahme pro Tag | 4 - 7 ml |
MEERSCHWEINCHEN |
Tipps zur Ernährung |
Tipps zur Haltung |
|
Zucht | |
Zuchtreife | 3 - 4 Monate |
Brunstzyklus | 16 Tage (13 - 20) |
Dauer der Brunst | ca. 50 Std. |
Dauer der Trächtigkeit | 63 Tage (62 - 68) |
Früheste Brunst nach dem Werfen | 24 Std. |
Wurfgröße | 3 - 4 |
Absatzalter | ca. 21 Tage |
Geschlechtsreife | 70 Tage |
Geburtsgewicht | 70 - 100 g |
Absatzgewicht | 180 - 200 g |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 700 - 1000 g |
Körpertemperatur °C | 37,8 - 39,5 |
Atemfrequenz / min | 82 - 90 (69 - 104) |
Herzfrequenz / min | 230 - 280 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 18 - 23 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % (50 - 70) |
Futteraufnahme pro Tag | ca. 35 g |
Wasseraufnahme pro Tag | 50 - 100 ml |
RATTEN |
|
Zucht | |
Zuchtreife | 90 - 100 Tage |
Brunstzyklus | 4 - 5 Tage |
Dauer der Brunst | ca. 14 Std. |
Dauer der Trächtigkeit | 21 Tage (20 - 23) |
Früheste Brunst nach dem Werfen | 24 Std. |
Wurfgröße | 6 - 12 |
Absatzalter | ca. 21 Tage |
Geschlechtsreife | 50 - 70 Tage |
Geburtsgewicht | 4 - 6 g |
Absatzgewicht | 40 - 50 g |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 250 - 550 g |
Körpertemperatur °C | 37,5 - 38,5 |
Atemfrequenz / min | 85 - 113 (62 - 169) |
Herzfrequenz / min | 300 - 500 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 19 - 23 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % (60 - 80) |
Futteraufnahme pro Tag | 12 - 15 g |
Wasseraufnahme pro Tag | 15 - 25 ml |