NUTZTIERE
RINDER | |
Zucht | |
Zuchtreife | 15 - 20 Monate |
Brunstzyklus | ca. 3 Wochen |
Dauer der Brunst | 15 - 18 Std. |
Dauer der Trächtigkeit | ca. 9 Monate |
Früheste Brunst nach dem Werfen | ca. 6 Wochen |
Wurfgröße | 1 |
Absatzalter | 3 - 5 Monate |
Geschlechtsreife | 1 - 1,5 Jahre |
Geburtsgewicht | 40 - 45 kg |
Absatzgewicht | 140 - 190 kg |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 500 - 900 kg |
Körpertemperatur °C | 37,5 - 39,5 |
Atemfrequenz / min | 30 - 50 |
Herzfrequenz / min | 40 - 100 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 10 - 15 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % |
Futteraufnahme pro Tag | abhängig von Alter und Futter |
Wasseraufnahme pro Tag | 10 - 65 Ltr. |
PFERDE | |
Zucht | |
Zuchtreife | 2,5 - 3 Jahre |
Brunstzyklus | 3 Wochen |
Dauer der Brunst | 5 - 8 Tage |
Dauer der Trächtigkeit | 11 Monate |
Früheste Brunst nach dem Werfen | ca. 9 Tage |
Wurfgröße | 1 |
Absatzalter | ca. 5 Monate |
Geschlechtsreife | 1 - 3 Jahre |
Geburtsgewicht | ca. 55 kg |
Absatzgewicht | 200 - 250 kg |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 500 -700 kg |
Körpertemperatur °C | 37,5 - 38 |
Atemfrequenz / min | 9 - 15 |
Herzfrequenz / min | 30 - 120 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 5 - 15 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % |
Futteraufnahme pro Tag | Abhängig von Alter und Futter |
Wasseraufnahme pro Tag | 20 - 60 Ltr. |
SCHAFE | |
Zucht | |
Zuchtreife | ca. 8 Monate |
Brunstzyklus | ca. 17 Tage |
Dauer der Brunst | 24 - 28 Std. |
Dauer der Trächtigkeit | 21 - 22 Wochen |
Früheste Brunst nach dem Werfen | 6 - 7 Monate |
Wurfgröße | 1 - 2 |
Absatzalter | 4 - 5 Monate |
Geschlechtsreife | 7 - 8 Monate |
Geburtsgewicht | 3 - 5 kg |
Absatzgewicht | 25 - 30 kg |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 80 - 100 kg |
Körpertemperatur °C | 38,5 - 40 |
Atemfrequenz / min | 9 - 18 |
Herzfrequenz / min | 55 - 115 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 0 - 15 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % |
Futteraufnahme pro Tag | Abhängig von Alter und Futter |
Wasseraufnahme pro Tag | 1 - 3 Ltr. |
SCHWEINE | |
Zucht | |
Zuchtreife | 7 - 9 Monate |
Brunstzyklus | ca. 3 Wochen |
Dauer der Brunst | 2 Tage |
Dauer der Trächtigkeit | 14 Tage (112 - 118) |
Früheste Brunst nach dem Werfen | ca. 3 Tage nach Absetzen |
Wurfgröße | 1 - 16 |
Absatzalter | (3) 5 - 8 Wochen |
Geschlechtsreife | 6 - 9 Monate |
Geburtsgewicht | 0,5 - 2 kg |
Absatzgewicht | 10 - 20 kg |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 140 - 350 kg |
Körpertemperatur °C | 38 - 40 |
Atemfrequenz / min | 8 - 18 |
Herzfrequenz / min | 63 - 92 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 15 - 20 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 60 % |
Futteraufnahme pro Tag | 2 - 3 kg |
Wasseraufnahme pro Tag | 5 - 10 Ltr. |
ZIEGEN | |
Zucht | |
Zuchtreife | ca. 8 Monate |
Brunstzyklus | ca. 19 Tage |
Dauer der Brunst | 24 - 36 Std. |
Dauer der Trächtigkeit | ca. 5 Monate |
Früheste Brunst nach dem Werfen | 11 Tage (1 - 3 Wochen) |
Wurfgröße | 1 - 2 |
Absatzalter | 3 - 6 Monate |
Geschlechtsreife | 6 - 8 Monate |
Geburtsgewicht | 2,5 - 4 kg |
Absatzgewicht | 13 - 23 kg |
Physiologische Werte | |
Gewicht, ausgewachsen | 45 - 80 kg |
Körpertemperatur °C | 38,5 - 40,5 |
Atemfrequenz / min | 9 - 20 |
Herzfrequenz / min | 70 - 120 |
Haltung | |
Temperatur im Tierraum °C | 5 - 20 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 50 % |
Futteraufnahme pro Tag | Abhängig von Alter und Futter |
Wasseraufnahme pro Tag | 1 - 3 Ltr. |